Цена ремонта лодочного мотора Suzuki
Услуги | Стоимость ремонта (от), руб. |
---|---|
Полное техобслуживание (+ очистка) | 3000 |
Мелкая починка (без разборки и сборки) | 900 |
Разборка, регулировка, сборка Suzuki | 2500 |
Капитальный ремонт Suzuki | 5000 |
Замена топливного, воздушного фильтра Suzuki | 100 |
Ремонт карбюратора | 400 |
Замена муфты сцепления Suzuki | 800 |
Зачистка рисок на цилиндре, поршне | 700 |
Замена прокладки карбюратора | 300 |
Восстановление резьбы в корпусе Suzuki | 400 |
Ремонт электрики | 500 |
Регулировка зазора магнето | 300 |
Промывка деталей двигателя Suzuki | 600 |
Проверка герметичности | 500 |
Чистка глушителя | 300 |
Замена глушителя Suzuki | 500 |
Замена червячной втулки маслонасоса | 600 |
Замена топливопровода | 400 |
Замена топливной трубки | 400 |
Замена пружины | 300 |
Ремонт сапуна топливного бака | 400 |
Ремонт сальника | 600 |
Замена пружины муфты сцепления | 300 |
Замена топливных мембран | 500 |
Замена поршневых колец, поршня | 700 |
Замена подшипника муфты сцепления Suzuki | 300 |
Замена коленвала | 300 |
Замена выключателя зажигания | 400 |
Замена выключателя Suzuki | 200 |
Ремонт топливной системы | 600 |
Проверка связи карбюратора с двигателем | 200 |
Ремонт выходного отверстия | 300 |
Ремонт ручки Suzuki | 300 |
Ремонт лодочных моторов Suzuki — 1-5 дней. Стоимость работ - от 290 руб. 10 мастерских и сервисных центров по городу. Наш опыт на рынке — 13 лет. Звоните!
Похожие на Ремонт лодочных моторов Suzuki услуги по восстановлению
Фекальных насосов

От 250 руб.
Квадроциклов

От 100 руб.
Бульдозеров

От 350 руб.
Пневмопистолетов

От 250 руб.
Садовых измельчителей

От 400 руб.
Буровых установок

От 400 руб.
Измерительных инструментов и приборов

От 500 руб.
Культиваторов

От 500 руб.
Снегоходов

От 500 руб.
Газонокосилок

От 350 руб.
Тепловых пушек

От 300 руб.
Споттеров

От 500 руб.
Фрезеров

От 350 руб.
Мотобуров

От 300 руб.
Пневмоинструмента

От 300 руб.
Тепловых завес

От 450 руб.
Сабельных пил
От 400 руб.
Дальномеров

От 100 руб.
Дренажных насосов

От 400 руб.
Маслостанций

От 350 руб.
Бензопил

От 250 руб.
Аэраторов

От 250 руб.
Бетоноломов

От 250 руб.
Отбойных молотков

От 150 руб.
Электроинструмента

От 450 руб.