Цена ремонта инструмента Toyo
| Услуги | Стоимость ремонта (от), р. |
|---|---|
| Осмотр, диагностика, доставка Toyo | Бесплатная услуга |
| Консультация, смета, помощь в подборе запасных частей Toyo | Бесплатно |
| Техническое обслуживание (+ чистка) | 1500 |
| Мелкая починка (без разборки и сборки) | 900 |
| Работа с разбором | 1500 |
| Разборка, регулировка, сборка | 2500 |
| Капитальный ремонт Toyo | 1900 |
| Регулировка карбюратора | 500 |
| Ремонт карбюратора | 400 |
| Чистка выхлопной системы | 500 |
| Замена свечи | 100 |
| Замена модуля зажигания Toyo | 600 |
| Замена чашки сцепления | 500 |
| Ремонт масляного насоса | 400 |
| Замена муфты сцепления | 800 |
| Чистка бензопилы | 800 |
| Установка цепи | 300 |
| Замена прокладки карбюратора | 300 |
| Восстановление резьбы в корпусе Toyo | 400 |
| Ремонт электрики | 500 |
| Регулировка маслонасоса Toyo | 300 |
| Чистка воздушного, топливного фильтра | 150 |
| Замена глушителя | 500 |
| Замена шпильки крепления шины Toyo | 400 |
| Замена шнура стартера | 450 |
| Замена червячной втулки маслонасоса | 600 |
| Замена тормоза цепи в сборе | 350 |
| Замена праймера | 300 |
| Замена подшипника муфты сцепления | 300 |
| Ремонт плунжера маслонасоса | 500 |
| Замена передней рукоятки Toyo | 300 |
| Замена ленты тормоза Toyo | 300 |
| Замена крышки стартера, тормоза | 300 |
| Замена коленвала | 300 |
| Замена впускного патрубка | 350 |
| Замена амортизаторов бензопилы | 500 |
| Очистка от нагара цилиндро-поршневой группы | 600 |
| Смазка игольчатого подшипника барабана сцепления | 300 |
| Ремонт топливной системы | 600 |
| Проверка связи карбюратора с двигателем | 200 |
| Ремонт катушки зажигания | 400 |
| Проведение замера компрессии | 200 |
| Ремонт ручки | 300 |
| Ремонт пильной части | 300 |
| Выпрямление ролика, что бы он был прямой | 400 |
| Заточка цепи | 150 |
| Ремонт электрочасти | 300 |
| Ремонт бензиновых генераторов | 500 |
| Ремонт дизельных генераторов Toyo | 500 |
| Ремонт ямобуров Toyo | 300 |
| Ремонт райдеров | 550 |
| Ремонт культиваторов | 450 |
| Ремонт подметальных машин | 400 |
| Ремонт бензиновых мотопомп Toyo | 350 |
| Ремонт тепловых пушек Toyo | 500 |
| Ремонт мотособак | 650 |
| Ремонт мотобуксировщиков | 650 |
| Ремонт окрасочных аппаратов | 550 |
| Ремонт нарезчиков швов Toyo | 400 |
| Ремонт затирочных машин | 500 |
| Ремонт вибротрабовки | 600 |
| Ремонт виброплиты | 500 |
| Ремонт виброрейки | 400 |
| Ремонт раздельщиков трещин Toyo | 600 |
| Ремонт опрыскивателей | 400 |
Сервисный центр и ремонт Toyo — 1-5 дней. Стоимость работ - от 220 руб. 10 мастерских и сервисных центров по городу. Наш опыт на рынке — 6 лет. Звоните!
Похожие на Сервисный центр и ремонт Toyo услуги по восстановлению
Рубанков

От 300 руб.
Строительных миксеров

От 500 руб.
Культиваторов

От 250 руб.
Тепловых завес

От 300 руб.
Споттеров

От 100 руб.
Мотопомп

От 400 руб.
Дренажных насосов

От 350 руб.
Компрессоров - воздушных, поршневых

От 500 руб.
Насосных станций

От 450 руб.
Асфальтоукладчиков

От 150 руб.
Измерительных инструментов и приборов

От 150 руб.
Электроинструмента

От 300 руб.
Затирочных машин

От 250 руб.
Мотоблоков

От 350 руб.
Нивелиров

От 350 руб.
Дальномеров

От 450 руб.
Грейдеров

От 400 руб.
Кусторезов

От 350 руб.
Опрыскивателей

От 500 руб.
Вибраторов для бетона

От 200 руб.
Заклепочников

От 250 руб.
Моек высокого давления

От 500 руб.
Снегоходов

От 200 руб.
Пневмоинструмента

От 400 руб.
Лобзиков

От 350 руб.




















