Цена ремонта бульдозера Case
| Услуги | Стоимость ремонта (от), руб. |
|---|---|
| Осмотр, диагностика, доставка | Бесплатная услуга |
| Рекомендации по эксплуатации и запчастям | Бесплатно |
| Техническое обслуживание (+ чистка) | 4000 |
| Мелкая починка (без разборки и сборки) Case | 2000 |
| Работа с разбором | 5500 |
| Разборка, регулировка, сборка | 4000 |
| Ремонт быстросъёмных механизмов Case | 3000 |
| Ремонт втулок | 2000 |
| Ремонт штока | 3000 |
| Ремонт гидроцилиндра Case | 5000 |
| Ремонт гидравлики дорожной спецтехники Case | 6000 |
| Ремонт турбины | 9000 |
| Ремонт ТНВД Case | 6000 |
| Замена АКБ | 1000 |
| Ремонт шин | 2000 |
| Ремонт ходовой части Case | 5000 |
| Ремонт системы охлаждения Case | 3500 |
| Ремонт редуктора | 8000 |
| Ремонт топливной системы | 4000 |
| Ремонт форсунок | 5000 |
| Промывка гидравлической системы Case | 8000 |
| Ремонт гидромотора | 15000 |
| Ремонт электрооборудования | 4000 |
| Ремонт фрезы Case | 6000 |
| Ремонт тормозной системы Case | 10000 |
| Ремонт передней ступицы | 7000 |
| Ремонт грузового подъемного механизма | 8000 |
Ремонт бульдозеров Case — 1-5 дней. Стоимость работ - от 260 руб. 10 мастерских и сервисных центров по городу. Наш опыт на рынке — 9 лет. Звоните!
Похожие на Ремонт бульдозеров Case услуги по восстановлению
Асфальтоукладчиков

От 250 руб.
Тепловых завес

От 400 руб.
Буровых установок

От 200 руб.
Триммеров

От 150 руб.
Садовых измельчителей

От 500 руб.
Нивелиров

От 450 руб.
Отбойных молотков

От 400 руб.
Воздуходувок

От 500 руб.
Бензопил

От 350 руб.
Электроинструмента

От 200 руб.
Рубанков

От 500 руб.
Райдеров

От 400 руб.
Шлифовальных машин

От 450 руб.
Грейдеров

От 250 руб.
Пневмомолотков

От 250 руб.
Малой механизации

От 400 руб.
Фекальных насосов

От 150 руб.
Культиваторов

От 200 руб.
Газонокосилок

От 450 руб.
Пневмоинструмента

От 100 руб.
Дрелей

От 250 руб.
Измерительных инструментов и приборов

От 100 руб.
Лодочных моторов

От 300 руб.
Дизельных генераторов и электростанций

От 250 руб.
Швонарезчиков

От 200 руб.




















